A SZENT ISVÁN TEMPLOM ESEMÉNYNAPTÁRA 2024 Nemzeti ünnepeinken a magyar szentmisék 11 kor kezdődnek! / On national holidays, Sunday Mass starts at 11:00 AM |
||||
10:00 AM Magyar Szentmise
MINDEN VASÁRNAP RÓZSAFÜZÉRT
10:00 AM Mass Each Sunday - Minden Vasárnap IMÁDKOZUNK FÉL 10 -TÖL |
||||
Január | ||||
1 | NEW YEAR-ÚJÉV | SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA / THE BLESSED VIRGIN MARY, THE MOTHER OF GOD | ||
7 | Vizkereszt / The Epiphany of the Lord | |||
8 |
Urunk megkeresztelkedése/ The Baptism of the Lord |
|||
14 | Évközi 2. Vasárnap / 2nd Sunday in ordinary Time | |||
20 | Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport | |||
21 | Évközi 3. Vasárnap/ 3rd Sunday in the ordinary time | |||
28 |
Évközi 4. Vasárnap/ 4th Sunday in the ordinary time |
|||
Február | ||||
2 | Gyertyaszentelő / Presentation of The Lord | |||
3 | Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport | |||
4 | Évközi 5. Vasárnap/ 5th Sunday in the ordinary time Balázs áldás | |||
11 |
|
Évközi 6. Vasárnap/ 6th Sunday in the ordinary time | ||
14 | Hamvazószerda - Ash Wednesday | |||
18 | Nagyböjtben minden Vasárnap Keresztút 9:30 -tol | Nagyböjt 1. Vasárnap / 1st Sunday of Lent | ||
25 | Nagyböjt 2. Vasárnap / 1st Sunday of Lent | |||
Március | ||||
2 | Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport | |||
3 | Nagyböjt 3. Vasárnap / 2nd Sunday of Lent | |||
10 | Daylight Saving Time Begins | Nagyböjt 4. Vasárnap / 3rd Sunday of Lent | ||
17 | 11:00 AM MASS - 1848 hőseire emlékezünk | Nagyböjt 5. Vasárnap / 4th Sunday of Lent | ||
19 | Szt. József / St. Joseph husband of The Blessed Virgin Mary | |||
24 | Virágvasárnap / Palm Sunday | |||
Holy Week | 28 |
7:00PM szentmise/ mass |
Nagycsütörtök / Holy Thursday | |
29 |
7:00PM szentmise/ mass |
Nagypéntek / Good Friday - Fast and Abstinence | ||
30 |
7:00PM szentmise/ mass föltámadási körmenet és étel szentelés |
Nagyszombat / Holy Saturday-- Easter vigil | ||
31 | 10:00 AM MASS Húsvéti meghivó |
Húsvét / Easter Sunday |
||
Április | ||||
7 | Isteni Irgalmasság Vasárnapja / Divine Mercy Sunday | |||
8 | Gyümölcsoltó Boldogasszony - Annunciation Of The Lord | |||
13 | Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport | |||
14 | Húsvét 3. Vasárnap / 3rd Sunday of Easter | |||
21 | Húsvét 4. Vasárnap / 4th Sunday of Easter | |||
27 | Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport | |||
28 | Húsvét 5. Vasárnap / 5th Sunday of Easter | |||
Május Litany of Loreto – Loreto litánia a misék végén | ||||
5 | Húsvét 6. Vasárnap / 6th Sunday of Easter | |||
11 | Szt. István Magyar Iskola, Óvoda és Bokréta Népi Tánccsoport | |||
12 | Anyák napja / Mothers Day | Urunk mennybemenetele -Ascension of the Lord | ||
19 | Pünkösdvasárnap / Pentecost Sunday | |||
26 | Szentháromság Vasárnapja / The Most Holy Trinity | |||
Június Litany of the Sacred Heart of Jesus – Jézus Szíve litánia a misék végén | ||||
2 | Úrnapja / The Most Holy Body and Blood of Christ | |||
9 | Évközi 10. Vasárnap / 10th Sunday in ordinary Time | |||
16 | Apák napja/Fathers Day | Évközi 11. Vasárnap / 11th Sunday in ordinary Time | ||
23 |
|
Évközi 12. Vasárnap / 12th Sunday in ordinary Time | ||
30 | ANNUAL PICNIC - LION WOODS, Des Plaines 10:00 AM MASS @PICNIC LOCATION | Évközi 13. Vasárnap / 13th Sunday in ordinary Time | ||
Július | ||||
7 | Évközi 14. Vasárnap / 14th Sunday in ordinary Time | |||
14 | htt | Évközi 15. Vasárnap / 15th Sunday in ordinary Time | ||
21 | Évközi 16. Vasárnap / 16th Sunday in ordinary Time | |||
28 | Évközi 17. Vasárnap / 17th Sunday in ordinary Time | |||
Augusztus | ||||
4 | Évközi 18. Vasárnap / 18th Sunday in ordinary Time | |||
6 | Urunk Szineváltozása / The Transfiguration of the Lord | |||
11 | Évközi 19. Vasárnap / 19th Sunday in ordinary Time | |||
15 | Nagyboldogasszony / The Assumtion of the Blessed Virgin Mary e | |||
18 |
11:00AM TEMPLOM BÚCSÚ - Szentmise után díszebéd lesz / 11AM Mass followed by lunch Egyházközségünk 90-ik évfordulója |
Évközi 20. Vasárnap / 20th Sunday in ordinary Time - Szt. István Király | ||
25 |
|
Évközi 21. Vasárnap / 21st Sunday in ordinary Time | ||
Szeptember | ||||
1 | Évközi 22. Vasárnap / 22nd Sunday in ordinary Time | |||
8 | Kisboldogasszony / The Nativity of the Blessed Virgin Mary | |||
8 | Évközi 23. Vasárnap / 23rd Sunday in ordinary Time | |||
15 | Évközi 24. Vasárnap / 24th Sunday in ordinary Time | |||
22 | Évközi 25. Vasárnap / 25th Sunday in ordinary Time | |||
29 | Évközi 26. Vasárnap / 26th Sunday in ordinary Time | |||
Október | ||||
6 | Évközi 27. Vasárnap / 27th Sunday in ordinary Time | |||
13 | Évközi 28. Vasárnap / 28th Sunday in ordinary Time | |||
20 |
11:00AM ünnepi szentmise 68th Anniversary of 1956 Hungarian Revolution |
Évközi 29. Vasárnap / 29th Sunday in ordinary Time | ||
27 | Évközi 30. Vasárnap / 30th Sunday in ordinary Time | |||
November | ||||
1 | Mindenszentek / All Saints | |||
2 | Halottak napja / All Souls Day | |||
3 | Daylight Saving Time Ends | Évközi 31. Vasárnap / 31st Sunday in ordinary Time | ||
9 | 6:00PM Mass Erzsébet-Katalin tánc est ???? | |||
10 | Évközi 32. Vasárnap / 32nd Sunday in ordinary Time | |||
17 | Évközi 33. Vasárnap / 33rd Sunday in ordinary Time | |||
24 | Krisztus Király Ünnepe / Our Lord Jesus Christ The King | |||
28 | Thanksgiving Day | |||
December | ||||
1 | Advent 1. Vasárnap / First Sunday of Advent | |||
8 | Advent 2. Vasárnap / Second Sunday of Advent | |||
9 |
Szüz Mária Szepl. fogantatása / Immaculate Conception |
|||
15 | 10:00AM Karácsonyi ünnepély / Christmas party | Advent 3. Vasárnap / Third Sunday of Advent | ||
22 | Advent 4. Vasárnap / Fourth Sunday of Advent | |||
25 | 10:00 AM Mass | Karácsony -Jézus Krisztus Születése / Christmas | ||
29 | Szent Család Ünnepe / The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph | |||
|
|
31 |
Szilveszter / New Year’s Eve |