|
A SZENT ISVÁN TEMPLOM ESEMÉNYNAPTÁRA 2023 Nemzeti ünnepeinken a magyar szentmisék 11 kor kezdődnek! / On national holidays, Sunday Mass starts at 11:00 AM |
||||
|
10:00 AM Magyar Szentmise
MINDEN VASÁRNAP RÓZSAFÜZÉRT
10:00 AM Mass Each Sunday - Minden Vasárnap IMÁDKOZUNK FÉL 10 -TÖL |
||||
| Január | ||||
| 1 | NEW YEAR-ÚJÉV | SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA / THE BLESSED VIRGIN MARY, THE MOTHER OF GOD | ||
| 8 | Vizkereszt / The Epiphany of the Lord | |||
| 9 |
Urunk megkeresztelkedése/ The Baptism of the Lord |
|||
| 15 | Évközi 2. Vasárnap / 2nd Sunday in ordinary Time | |||
| 22 | Évközi 3. Vasárnap/ 3rd Sunday in the ordinary time | |||
| 28 | 6:00PM szentmise/ mass | |||
| 29 |
Évközi 4. Vasárnap/ 4th Sunday in the ordinary time |
|||
| Február | ||||
| 2 | Gyertyaszentelő / Presentation of The Lord | |||
| 5 | Évközi 5. Vasárnap/ 5th Sunday in the ordinary time Balázs áldás | |||
| 12 |
|
Évközi 6. Vasárnap/ 6th Sunday in the ordinary time | ||
| 19 | Évközi 7. Vasárnap/ 7th Sunday in the ordinary time | |||
| 22 | Hamvazószerda - Ash Wednesday | |||
| 26 | Nagyböjtben minden Vasárnap Keresztút 9:30 -tol | Nagyböjt 1. Vasárnap / 1st Sunday of Lent | ||
| Március | ||||
| 5 | Nagyböjt 2. Vasárnap / 2nd Sunday of Lent | |||
| 12 |
Daylight Saving Time Begins
11:00 AM MASS - 1848 hőseire emlékezünk |
Nagyböjt 3. Vasárnap / 3rd Sunday of Lent | ||
| 19 | Nagyböjt 4. Vasárnap / 4th Sunday of Lent | |||
| 20 | Szt. József / St. Joseph husband of The Blessed Virgin Mary | |||
| 25 | Gyümölcsoltó Boldogasszony - Annunciation Of The Lord | |||
| 26 | Nagyböjt 5. Vasárnap / 5th Sunday of Lent | |||
| Április | ||||
| 2 | Virágvasárnap / Palm Sunday | |||
| Holy Week | 6 |
7:00PM szentmise/ mass |
Nagycsütörtök / Holy Thursday | |
| 7 |
7:00PM szentmise/ mass |
Nagypéntek / Good Friday - Fast and Abstinence | ||
| 8 |
7:00PM szentmise/ mass föltámadási körmenet és étel szentelés |
Nagyszombat / Holy Saturday-- Easter vigil | ||
| 9 | 10:00 AM MASS |
Húsvét / Easter Sunday |
||
| 16 | Isteni Irgalmasság Vasárnapja / Divine Mercy Sunday | |||
| 23 | Húsvét 3. Vasárnap / 3rd Sunday of Easter | |||
| 30 | Húsvét 4. Vasárnap / 4th Sunday of Easter | |||
| Május Litany of Loreto – Loreto litánia a misék végén | ||||
| 7 | Húsvét 5. Vasárnap / 5th Sunday of Easter | |||
| 14 | Anyák napja / Mothers Day | Húsvét 6. Vasárnap / 6th Sunday of Easter | ||
| 21 | Urunk mennybemenetele -Ascension of the Lord | |||
| 28 | Pünkösdvasárnap / Pentecost Sunday | |||
| Június Litany of the Sacred Heart of Jesus – Jézus Szíve litánia a misék végén | ||||
| 4 | Szentháromság Vasárnapja / The Most Holy Trinity | |||
| 11 | Úrnapja / The Most Holy Body and Blood of Christ | |||
| 18 |
Apák napja/Fathers Day |
Évközi 11. Vasárnap / 11th Sunday in ordinary Time | ||
| 25 | ANNUAL PICNIC - LION WOODS, Des Plaines 11:00 AM MASS @PICNIC LOCATION | Évközi 12. Vasárnap / 12th Sunday in ordinary Time | ||
| Július | ||||
| 2 | Évközi 13. Vasárnap / 13th Sunday in ordinary Time | |||
| 9 | Évközi 14. Vasárnap / 14th Sunday in ordinary Time | |||
| 16 | htt | Évközi 15. Vasárnap / 15th Sunday in ordinary Time | ||
| 23 | Évközi 16. Vasárnap / 16th Sunday in ordinary Time | |||
| 30 | Évközi 17. Vasárnap / 17th Sunday in ordinary Time | |||
| Augusztus | ||||
| 6 | Urunk Szineváltozása / The Transfiguration of the Lord | |||
| 13 | Évközi 19. Vasárnap / 19th Sunday in ordinary Time | |||
| 15 | Nagyboldogasszony / The Assumtion of the Blessed Virgin Mary e | |||
| 20 |
11:00AM TEMPLOM BÚCSÚ - Szentmise után díszebéd lesz / 11AM Mass followed by lunch Egyházközségünk 89-ik évfordulója |
Évközi 20. Vasárnap / 20th Sunday in ordinary Time - Szt. István Király | ||
| 27 |
|
Évközi 21. Vasárnap / 21st Sunday in ordinary Time | ||
| Szeptember | ||||
| 3 | Évközi 22. Vasárnap / 22nd Sunday in ordinary Time | |||
| 8 | Kisboldogasszony / The Nativity of the Blessed Virgin Mary | |||
| 10 | Évközi 23. Vasárnap / 23rd Sunday in ordinary Time | |||
| 17 | Évközi 24. Vasárnap / 24th Sunday in ordinary Time | |||
| 24 | Évközi 25. Vasárnap / 25th Sunday in ordinary Time | |||
| Október | ||||
| 1 | Évközi 26. Vasárnap / 26th Sunday in ordinary Time | |||
| 8 | Évközi 27. Vasárnap / 27th Sunday in ordinary Time | |||
| 15 | Évközi 28. Vasárnap / 28th Sunday in ordinary Time | |||
| 22 |
11:00AM ünnepi szentmise 67th Anniversary of 1956 Hungarian Revolution |
Évközi 29. Vasárnap / 29th Sunday in ordinary Time | ||
| 29 | Évközi 30. Vasárnap / 30th Sunday in ordinary Time | |||
| November | ||||
| 1 | Mindenszentek / All Saints | |||
| 2 | Halottak napja / All Souls Day | |||
| 5 | Daylight Saving Time Ends | Évközi 31. Vasárnap / 31st Sunday in ordinary Time | ||
| 11 | 6:00PM Mass Erzsébet-Katalin tánc est | |||
| 12 | Évközi 32. Vasárnap / 32nd Sunday in ordinary Time | |||
| 19 | Évközi 33. Vasárnap / 33rd Sunday in ordinary Time | |||
| 23 | Thanksgiving Day | |||
| 26 | Krisztus Király Ünnepe / Our Lord Jesus Christ The King | |||
| December | ||||
| 3 | Advent 1. Vasárnap / First Sunday of Advent | |||
| 8 |
Szüz Mária Szepl. fogantatása / Immaculate Conception |
|||
| 10 | Advent 2. Vasárnap / Second Sunday of Advent | |||
| 17 | 10:00AM Karácsonyi ünnepély / Christmas party | Advent 3. Vasárnap / Third Sunday of Advent | ||
| 24 | 10:00AM | Advent 4. Vasárnap / Fourth Sunday of Advent | ||
| 25 | 9:30 AM Mass | Karácsony -Jézus Krisztus Születése / Christmas | ||
|
|
|
31 | 10:00AM |
Szent Család Ünnepe / The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph Szilveszter / New Year’s Eve |